Totales Hasta Tarea 4 (CI4321)

CARNET Tarea 1 (5%) Tarea 2 (5%) Tarea 3 (10%) Tarea 4 (10%) Total /30
0436817 5 3 1,75 8 17,75
0437117

0
0
0437332 5 5 5,25 8 23,25
0537821 5 5 0 9 19
0537862 5 5 3,75
13,75
0538235 5 5 0 7 17
0538610

0
0
0538781 5 5 6,75 9 25,75
0538828 5 5 0 8 18
0538956 5 5 0
10
0538988 5 5 5,5 8 23,5
0639312 5 5 7 8 25
0639439 5 5 9 10 29
0639473 5 5 6,5 9 25,5
0639546 5 5 7,5 10 27,5
0639697 5 4 7,75 8 24,75
0639875 5 5 8,75 8 26,75
0639936 5
6 8 19
0640032 5
6 8 19
0640058 5 5 6,5 8 24,5
0640254 5 3 8 10 26
0437024 5 5 0 10 20
0437187 5 4 0 8 17
0437686 5 5 0 10 20
0537836

5 8 13
0538122 5 5 9,25 8 27,25
0538546 5 5 5,5 9 24,5
0538983 5 5 0 8 18
0639116 5 5 6,5 8 24,5
0639371
5 3,5 8 16,5
0639485 5 5 6,25 10 26,25
0639661 5 5 5,75 7 22,75
0639812 5 5 6,25 8 24,25
0639918 5 5 4 10 24
0639961 5 5 7 9 26
0640048 5 5 7 8 25
0640174
5 6 9 20
0640459 5 3 4,25 9 21,25
0741268 5 5 5,75 8 23,75