CI2691 Laboratorio de Algoritmos y Estructuras I












Notas Definitivas Sep/Dic 08












Prof. Víctor Theoktisto



























Tareas Laboratorios Proyecto



7% 8% 5% 10% 5% 15% 0% 10% 15% 25% 100%

Carnet T1 T2 pl1 L1 pl2 L2 pl3 L3 PR1 PR2 Tot Def
1 06-39382 5 4,25 4 5 4 5 * 0 0** 8 35,25 2
2 06-39511 6 --- 2 8 4 5 --- --- 8 17 50 3
3 06-39787 5 3,75 3 0 2,5 8 --- --- --- --- 22,25 1
4 06-39791 4,5 3,5 5 9 4 9 * 9 12 19,5 75,5 4
5 07-40568 7 --- 3 6 4 12 * 9 12 17 70 4
6 07-40639 6 3,5 4 6 4 5 * 7 0** 11 46,5 2
7 07-40777 2,5 3,5 5 8 4 9 * 0 13 12 57 3
8 07-40951 5 2 5 6 4 5 * 7 12 19,5 65,5 3
9 07-41096 3 --- 0 4 2,5 7 --- --- --- --- 16,5 1
10 07-41150 7 5,5 3 6 4 5 * 10 12 18,5 71 4
11 07-41174 6 3,5 4 8 4 10 * 9 0** 11 55,5 3
12 07-41260 2,5 4,25 5 9 4 9 * 10 13 12 68,75 3
13 07-41279 5 3 3 6 4 5 * 0 13 20 59 3
14 07-41302 4 3 5 9 4 9 * 6 13 20 73 4
15 07-41311 6,5 4,25 4,5 8 4 10 * 6 0** 8 51,25 3
16 07-41420 3,5 7,5 3 6 4 8 * 1 12 18,5 63,5 3


78,5 51,5 58,5 104,0 61,0 121,0 0,0 74,0 120,0 212,0



4,9 4,0 3,7 6,5 3,8 7,6
5,7 12,0 15,1